| フォーメーションコンボ | 総合 |
|---|---|
| レ・ブルー'98 | 75152 |
| ディアボロ・ディ・ミラノ'99 | 76108 |
| リーベル'18 | 75456 |
| エウスカルドゥナク'12 | 76504 |
| ブルー・インパクト'26 | 76353 |
最強イレブンの初期能力の合計ですので、実際の優劣は獲得できた選手や選手の育成結果によります。どのフォーメーションコンボを目指すかの参考にしてください。
| SHO | PHY | PHY | SPD |
|---|---|---|---|
| キック力 +80% | ジャンプ +80% | コンタクト +80% | 敏捷性 +80% |
全体練習や覚醒でPHY中心に鍛えると、効率的にスタメン総合力が上がります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| LB | 守備的FB2 | SP | スピナッツォーラ | 6367 |
| J | 大崎航詩 | 6005 | ||
| AM | セントラルMF2 | SP | ベンタンクール | 6800 |
| 旧J | 小野瀬康介 | 5869 | ||
| CF | ストライカー3 | 期間 | レヴァンドフスキ | 6977 |
| 配布 | 河本鬼茂 |
条件となるプレイスタイルの所持者です。[期間]は期間限定ガチャのスペシャル選手です。[旧]はアップデート1に登場したスペシャル選手です。その時に獲得した選手は、アップデート2でも使えます。
CF, CF, AM, DM, DM, DM, CB, CB, LB, RB, GK
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | SP | クルトワ | 6898 |
| CB | 組立CB2 | 期間 | グヴァルディオル | 7008 |
| CB | 組立CB2 | 期間 | サリバ | 6966 |
| LB | 守備的FB2 | SP | スピナッツォーラ | 6367 |
| RB | 守備的FB2 | SP | ホワイト | 6497 |
| DM | パサー2 | 期間 | 鎌田大地 | 6964 |
| DM | セントラルMF3 | SP | バレッラ | 6912 |
| DM | ハードマーカー2 | 期間 | カマヴィンガ | 6848 |
| AM | セントラルMF2 | SP | ベンタンクール | 6800 |
| CF | ストライカー3 | 期間 | レヴァンドフスキ | 6977 |
| CF | ストライカー2 | 期間 | 上田綺世 | 6915 |
| 75152 | ||||
赤字が条件プレイスタイルです。メモし忘れた期間限定ガチャもあるかも知れません。