| フォーメーションコンボ | 総合 |
|---|---|
| レ・ブルー'98 | 75152 |
| ディアボロ・ディ・ミラノ'99 | 76108 |
| リーベル'18 | 75456 |
| エウスカルドゥナク'12 | 76504 |
| ブルー・インパクト'26 | 76353 |
最強イレブンの初期能力の合計ですので、実際の優劣は獲得できた選手や選手の育成結果によります。どのフォーメーションコンボを目指すかの参考にしてください。
| SHO | DRB | PHY | PHY |
|---|---|---|---|
| キック力 +80% | 突破力 +80% | ジャンプ +80% | コンタクト +80% |
全体練習や覚醒でPHY中心に鍛えると、効率的にスタメン総合力が上がります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | 組立CB2 | 期間 | サリバ | 6966 |
| 期間 | 谷口彰悟 | 6423 | ||
| J | 昌子源 | 6174 | ||
| 旧K | ビョン・ジュンス | 5822 | ||
| DM | セントラルMF3 | SP | バレッラ | 6912 |
| LW | ドリブラー2 | 期間 | N・ウィリアムズ | 6739 |
| 期間 | 中村敬斗 | 6713 | ||
| SP | ファン・ヒチャン | 6351 | ||
| 旧J | 原大智 | 5898 |
条件となるプレイスタイルの所持者です。[期間]は期間限定ガチャのスペシャル選手です。[旧]はアップデート1に登場したスペシャル選手です。その時に獲得した選手は、アップデート2でも使えます。
CF, LW, RW, LM, RM, DM, DM, CB, CB, CB, GK
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | SP | クルトワ | 6898 |
| CB | 組立CB2 | 期間 | グヴァルディオル | 7008 |
| CB | 組立CB2 | 期間 | サリバ | 6966 |
| CB | ストッパー2 | 期間 | 伊藤洋輝 | 6901 |
| DM | パサー2 | 期間 | 鎌田大地 | 6964 |
| DM | セントラルMF3 | SP | バレッラ | 6912 |
| LM | ドリブラー3 | 期間 | 三苫薫 | 6947 |
| RM | ドリブラー2 | 期間 | 堂安律 | 6792 |
| CF | ストライカー3 | 期間 | レヴァンドフスキ | 6977 |
| LW | ドリブラー3 | 期間 | N・ウィリアムズ | 6739 |
| RW | ドリブラー2 | 期間 | サラー | 7004 |
| 76108 | ||||
赤字が条件プレイスタイルです。メモし忘れた期間限定ガチャもあるかも知れません。