| フォーメーションコンボ | 総合 |
|---|---|
| レ・ブルー'98 | 75152 |
| ディアボロ・ディ・ミラノ'99 | 76108 |
| リーベル'18 | 75456 |
| エウスカルドゥナク'12 | 76504 |
| ブルー・インパクト'26 | 76353 |
最強イレブンの初期能力の合計ですので、実際の優劣は獲得できた選手や選手の育成結果によります。どのフォーメーションコンボを目指すかの参考にしてください。
| SHO | DEF | DEF | PHY |
|---|---|---|---|
| キック力 +80% | パスカット +80% | マーク +80% | ジャンプ +80% |
全体練習や覚醒でDEF中心に鍛えると、効率的にスタメン総合力が上がります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| DM | ハードマーカー2 | 期間 | カマヴィンガ | 6848 |
| 期間 | 佐野海舟 | 6773 | ||
| 旧J | 松岡大起 | 5909 | ||
| 旧K | キム・ドンヒョン | 5849 | ||
| LW | ドリブラー3 | 期間 | N・ウィリアムズ | 6739 |
| 期間 | 中村敬斗 | 6713 | ||
| サカつく選手 | ||||
| RW | ドリブラー2 | 期間 | サラー | 7004 |
| 期間 | 伊東純也 | 6751 | ||
| SP | アルミロン | 6424 |
条件となるプレイスタイルの所持者です。[期間]は期間限定ガチャのスペシャル選手です。[旧]はアップデート1に登場したスペシャル選手です。その時に獲得した選手は、アップデート2でも使えます。
CF, LW, RW, AM, DM, DM, CB, CB, LB, RB, GK
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | SP | クルトワ | 6898 |
| CB | 組立CB2 | 期間 | グヴァルディオル | 7008 |
| CB | 組立CB2 | 期間 | サリバ | 6966 |
| LB | 守備的FB2 | SP | スピナッツォーラ | 6367 |
| RB | 守備的FB2 | SP | ホワイト | 6497 |
| DM | パサー2 | 期間 | 鎌田大地 | 6964 |
| DM | ハードマーカー2 | 期間 | カマヴィンガ | 6848 |
| AM | アタッカー3 | 期間 | ベリンガム | 7188 |
| CF | ストライカー3 | 期間 | レヴァンドフスキ | 6977 |
| LW | ドリブラー3 | 期間 | N・ウィリアムズ | 6739 |
| RW | ドリブラー2 | 期間 | サラー | 7004 |
| 75456 | ||||
赤字が条件プレイスタイルです。メモし忘れた期間限定ガチャもあるかも知れません。