| フォーメーションコンボ | 総合 |
|---|---|
| レ・ブルー'98 | 75152 |
| ディアボロ・ディ・ミラノ'99 | 76108 |
| リーベル'18 | 75456 |
| エウスカルドゥナク'12 | 76504 |
| ブルー・インパクト'26 | 76353 |
最強イレブンの初期能力の合計ですので、実際の優劣は獲得できた選手や選手の育成結果によります。どのフォーメーションコンボを目指すかの参考にしてください。
| DEF | DEF | SHO | PHY |
|---|---|---|---|
| タックル +60% | マーク +60% | 決定力 +100% | コンタクト +100% |
上がるステータスがDEFとSHOとPHYに分かれているので、育成で特化させるのがやや難しいです。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| DM | パサー2 | 期間 | 鎌田大地 | 6964 |
| J | 山口大輝 | 5890 | ||
| LM | ドリブラー3 | 期間 | 三苫薫 | 6947 |
| 期間 | 中村敬斗 | 6713 | ||
| RM | ドリブラー2 | 期間 | 堂安律 | 6792 |
| 期間 | 伊東純也 | 6751 | ||
| K | モ・ジェヒョン | 5977 | ||
| J | 高橋大悟 | 5918 |
条件となるプレイスタイルの所持者です。[期間]は期間限定ガチャのスペシャル選手です。[旧]はアップデート1に登場したスペシャル選手です。その時に獲得した選手は、アップデート2でも使えます。
CF, AM, AM, LM, RM, DM, DM, CB, CB, CB, GK
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | SP | クルトワ | 6898 |
| CB | 組立CB2 | 期間 | グヴァルディオル | 7008 |
| CB | 組立CB2 | 期間 | サリバ | 6966 |
| CB | ストッパー2 | 期間 | 伊藤洋輝 | 6901 |
| DM | パサー2 | 期間 | 鎌田大地 | 6964 |
| DM | セントラルMF3 | SP | バレッラ | 6912 |
| RM | ドリブラー2 | 期間 | 堂安律 | 6792 |
| LM | ドリブラー3 | 期間 | 三苫薫 | 6947 |
| AM | アタッカー3 | 期間 | ベリンガム | 7188 |
| AM | セントラルMF2 | SP | ベンタンクール | 6800 |
| CF | ストライカー3 | 期間 | レヴァンドフスキ | 6977 |
| 76353 | ||||
赤字が条件プレイスタイルです。メモし忘れた期間限定ガチャもあるかも知れません。