| フォーメーションコンボ | 総合 |
|---|---|
| ソベラーノ'94 | 未完 |
| アルビセレステ'01 | 73220 |
| カナリア軍団'06 | 72068 |
| ネラッズーロ'10 | 73957 |
最強イレブンの初期能力の合計ですので、実際の優劣は獲得できた選手や選手の育成結果によります。どのフォーメーションコンボを目指すかの参考にしてください。
| PHY | PHY | SPD | SPD |
|---|---|---|---|
| ジャンプ +80% | コンタクト +80% | 走力 +80% | 敏捷性 +80% |
上がるステータスがPHYとSPDの2系統に分かれているので、全体練習で主にPHY、覚醒で主にSPDを上げれば、効率的にスタメン総合力が上がります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | 組立CB2 | SP | ファン・ダイク | 6999 |
| 期間 | ダンテ | 6576 | ||
| J | 塩谷司 | 6174 | ||
| K | フアン・アントニオ・ロス | 6145 | ||
| 旧J | 古賀太陽 | 5862 | ||
| 旧K | イ・チャンヨン | 5741 | ||
| LM | サイドアタッカー3 | SP | フォーデン | 6960 |
| CF | ストライカー2 | K | トランジスカ | 5934 |
| 旧K | イ・ホジェ | 5820 |
条件となるプレイスタイルの所持者です。[期間]は期間限定ガチャのスペシャル選手です。[旧]はアップデート1に登場したスペシャル選手です。その時に獲得した選手は、アップデート2でも使えます。
CF, LW, RW, AM, LM, RM, DM, CB, CB, CB, GK
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | 期間 | ガルシア | 6498 |
| CB | 組立CB3 | SP | ファン・ダイク | 6999 |
| CB | 組立CB2 | 期間 | ダンテ | 6576 |
| CB | 組立CB2 | J | 塩谷司 | 6174 |
| DM | ハードマーカー3 | 期間 | マクトミネイ | 6886 |
| LM | サイドアタッカー3 | SP | フォーデン | 6960 |
| RM | サイドアタッカー2 | 期間 | マッケニー | 6490 |
| AM | アタッカー2 | SP | 南野拓実 | 6550 |
| CF | ストライカー2 | K | トランジスカ | 5934 |
| LW | サイドアタッカー2 | 期間 | ソン・フンミン | 6999 |
| RW | ワイドストライカー3 | 期間 | メッシ | 7154 |
| 73220 | ||||
赤字が条件プレイスタイルです。メモし忘れた期間限定ガチャもあるかも知れません。