| フォーメーションコンボ | 総合 |
|---|---|
| ラ・ロハ'24 | 74953 |
| ラ・デア'22 | 73445 |
| ロス・カフェテロス'94 | 未完 |
| ブラウ・グラーナ'15 | 74808 |
最強イレブンの初期能力の合計ですので、実際の優劣は獲得できた選手や選手の育成結果によります。どのフォーメーションコンボを目指すかの参考にしてください。
| SHO | DEF | PHY | PHY |
|---|---|---|---|
| 冷静さ +80% | パスカット +80% | ジャンプ +80% | コンタクト +80% |
全体練習や覚醒でPHY中心に鍛えると、効率的にスタメン総合力が上がります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | ストッパー2 | SP | ガブリエウ | 6741 |
| SP | リベイロ | 6382 | ||
| 旧J | 中谷進之介 | 5935 | ||
| 旧K | キム・ヨングォン | 5735 | ||
| RM | ドリブラー2 | SP | クアドラード | 6452 |
| CF | ラインブレーカー3 | SP | ソン・フンミン | 6827 |
条件となるプレイスタイルの所持者です。[期間]は期間限定ガチャのスペシャル選手です。[旧]はアップデート1に登場したスペシャル選手です。その時に獲得した選手は、アップデート2でも使えます。
CF, CF, AM, LM, RM, DM, DM, CB, CB, CB, GK
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | 期間 | オブラク | 6821 |
| CB | ストッパー2 | SP | ガブリエウ | 6741 |
| CB | ストッパー2 | SP | リベイロ | 6382 |
| CB | 組立CB2 | J | 畠中慎之輔 | 6157 |
| DM | パサー3 | SP | モドリッチ | 6929 |
| DM | パサー2 | SP | ファビアン | 6577 |
| LM | サイドアタッカー2 | 期間 | 倉田秋 | 6396 |
| RM | ドリブラー2 | SP | クアドラード | 6452 |
| AM | アタッカー2 | 期間 | ミュラー | 7100 |
| CF | ラインブレーカー3 | SP | ソン・フンミン | 6827 |
| CF | ストライカー3 | 期間 | デンベレ | 7063 |
| CF | ラインブレーカー2 | 期間 | コレア | 6449 |
| 73445 | ||||
赤字が条件プレイスタイルです。メモし忘れた期間限定ガチャもあるかも知れません。