| フォーメーションコンボ | 総合 |
|---|---|
| ラ・ロハ'24 | 74953 |
| ラ・デア'22 | 73445 |
| ロス・カフェテロス'94 | 未完 |
| ブラウ・グラーナ'15 | 74808 |
最強イレブンの初期能力の合計ですので、実際の優劣は獲得できた選手や選手の育成結果によります。どのフォーメーションコンボを目指すかの参考にしてください。
| DEF | DEF | SHO | PAS |
|---|---|---|---|
| タックル +60% | マーク +80% | 決定力 +80% | キック精度 +100% |
全体練習や覚醒でDEF中心に鍛えると、効率的にスタメン総合力が上がります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | 組立CB2 | J | 畠中慎之輔 | 6157 |
| J | 根本健太 | 6078 | ||
| AM | セントラルMF2 | SP | イスコ | 6657 |
| J | 西澤健太 | 6151 | ||
| K | イ・ヒギュン | 5988 | ||
| CF | ストライカー3 | 期間 | デンベレ | 7063 |
| サカつく選手 |
条件となるプレイスタイルの所持者です。[期間]は期間限定ガチャのスペシャル選手です。[旧]はアップデート1に登場したスペシャル選手です。その時に獲得した選手は、アップデート2でも使えます。
CF, LW, RW, AM, AM, DM, CB, CB, LB, RB, GK
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | 期間 | オブラク | 6821 |
| CB | ストッパー2 | SP | ガブリエウ | 6741 |
| CB | 組立CB2 | J | 畠中慎之輔 | 6157 |
| LB | 攻撃的FB2 | 期間 | バルデ | 6803 |
| RB | 攻撃的FB2 | 期間 | ハキミ | 6889 |
| DM | パサー3 | SP | モドリッチ | 6929 |
| AM | アタッカー2 | 期間 | ミュラー | 7100 |
| AM | セントラルMF2 | SP | イスコ | 6657 |
| CF | ストライカー3 | 期間 | デンベレ | 7063 |
| LW | ドリブラー2 | SP | 三苫薫 | 6712 |
| RW | ドリブラー3 | SP | サカ | 6936 |
| 74808 | ||||
赤字が条件プレイスタイルです。メモし忘れた期間限定ガチャもあるかも知れません。