| フォーメーションコンボ | 総合 |
|---|---|
| ゴールデンゾーネン'95 | 76626 |
| セレソン・ダス・キナス'16 | 75191 |
| エンカルナードス'23 | 75426 |
| アルヴィネグロ・プライアーノ'11 | 未完 |
最強イレブンの初期能力の合計ですので、実際の優劣は獲得できた選手や選手の育成結果によります。どのフォーメーションコンボを目指すかの参考にしてください。
| PAS | DRB | PHY | PHY |
|---|---|---|---|
| キック精度 +80% | 突破力 +80% | コンタクト +80% | スタミナ +80% |
全体練習や覚醒でPHY中心に鍛えると、効率的にスタメン総合力が上がります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | ストッパー2 | 期間 | ブレーメル | 6832 |
| 期間 | バストーニ | 6735 | ||
| 旧J | 植田直通 | 5963 | ||
| 旧J | 住吉ジェラニレショーン | 5744 | ||
| J | 喜岡佳太 | 5723 | ||
| 旧J | 菅田真啓 | 5699 | ||
| J | 西山大雅 | 5680 | ||
| DM | ハードマーカー2 | 期間 | ギマランイス | 7034 |
| J | 山口蛍 | 6256 | ||
| 旧J | 橋本拳人 | 5974 | ||
| 旧J | 喜田拓也 | 5967 | ||
| 旧J | ララ | 5925 | ||
| J | 西谷優希 | 5901 | ||
| DM | セントラルMF3 | SP | バルべルデ | 6968 |
条件となるプレイスタイルの所持者です。[期間]は期間限定ガチャのスペシャル選手です。[旧]はアップデート1に登場したスペシャル選手です。その時に獲得した選手は、アップデート2でも使えます。
CF, LW, RW, AM, AM, DM, DM, CB, CB, CB, GK
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | SP | ゾマー | 6644 |
| CB | スプリントCB2 | 期間 | ミリトン | 6857 |
| CB | ストッパー2 | 期間 | ブレーメル | 6832 |
| CB | ストッパー2 | 期間 | バストーニ | 6735 |
| DM | セントラルMF3 | SP | バルべルデ | 6968 |
| DM | ハードマーカー2 | 期間 | ギマランイス | 7034 |
| AM | アタッカー2 | 期間 | ロイス | 7024 |
| AM | アタッカー2 | 期間 | ハフィーニャ | 7173 |
| CF | ラインブレーカー3 | 期間 | ペレ | 7341 |
| LW | サイドアタッカー3 | 期間 | ヴィニシウス | 7107 |
| RW | ドリブラー2 | 期間 | ロドリゴ | 6911 |
| 76626 | ||||
赤字が条件プレイスタイルです。メモし忘れた期間限定ガチャもあるかも知れませんので、目安程度に考えてください。