| フォーメーションコンボ | 総合 |
|---|---|
| ゴールデンゾーネン'95 | 76626 |
| セレソン・ダス・キナス'16 | 75191 |
| エンカルナードス'23 | 75426 |
| アルヴィネグロ・プライアーノ'11 | 未完 |
最強イレブンの初期能力の合計ですので、実際の優劣は獲得できた選手や選手の育成結果によります。どのフォーメーションコンボを目指すかの参考にしてください。
| SHO | DEF | DEF | PHY |
|---|---|---|---|
| 冷静さ +80% | パスカット +80% | マーク +80% | ジャンプ+80% |
全体練習や覚醒でDEF中心に鍛えると、効率的にスタメン総合力が上がります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | 組立CB2 | 期間 | 森重真人 | 6401 |
| J | 細井響 | 5903 | ||
| 旧J | 福森晃斗 | 5822 | ||
| DM | セントラルMF2 | SP | バルべルデ | 6968 |
| 期間 | エデルソン | 6905 | ||
| 期間 | チュアメニ | 6876 | ||
| 期間 | 東慶悟 | 6410 | ||
| J | 山根陸 | 6068 | ||
| 旧K | ユン・ビッカラム | 5710 | ||
| AM | アタッカー3 | 期間 | グリーズマン | 6983 |
| サカつく選手 |
条件となるプレイスタイルの所持者です。[期間]は期間限定ガチャのスペシャル選手です。[旧]はアップデート1に登場したスペシャル選手です。その時に獲得した選手は、アップデート2でも使えます。
CF, LW, RW, AM, DM, DM, CB, CB, LB, RB, GK
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | SP | ゾマー | 6644 |
| CB | スプリントCB2 | 期間 | ミリトン | 6857 |
| CB | 組立CB2 | 期間 | 森重真人 | 6401 |
| LB | 攻撃的FB2 | SP | カンセロ | 6685 |
| RB | 守備的FB2 | SP | ジェイムズ | 6495 |
| DM | セントラルMF3 | SP | バルべルデ | 6968 |
| DM | ハードマーカー2 | 期間 | ギマランイス | 7034 |
| AM | アタッカー3 | 期間 | グリーズマン | 6983 |
| CF | ラインブレーカー3 | 期間 | ペレ | 7341 |
| LW | サイドアタッカー3 | 期間 | ヴィニシウス | 7107 |
| RW | ドリブラー2 | 期間 | ロドリゴ | 6911 |
| 75426 | ||||
赤字が条件プレイスタイルです。メモし忘れた期間限定ガチャもあるかも知れませんので、目安程度に考えてください。