| フォーメーションコンボ | 総合 |
|---|---|
| ゴールデンゾーネン'95 | 76626 |
| セレソン・ダス・キナス'16 | 75191 |
| エンカルナードス'23 | 75426 |
| アルヴィネグロ・プライアーノ'11 | 未完 |
最強イレブンの初期能力の合計ですので、実際の優劣は獲得できた選手や選手の育成結果によります。どのフォーメーションコンボを目指すかの参考にしてください。
| DEF | DEF | SHO | SHO |
|---|---|---|---|
| タックル +60% | マーク +60% | 決定力 +100% | キック力 +100% |
SHOが大きく上がります。全体練習や覚醒でSHO中心に鍛えると、効率的にスタメン総合力が上がります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| RB | 攻撃的FB2 | J | 室屋成 | 6102 |
| 旧K | キム・ムンファン | 5751 | ||
| AM | パサー2 | |||
| CF | ラインブレーカー3 | 期間 | ペレ | 7341 |
| サカつく選手 |
条件となるプレイスタイルの所持者です。[期間]は期間限定ガチャのスペシャル選手です。[旧]はアップデート1に登場したスペシャル選手です。その時に獲得した選手は、アップデート2でも使えます。
CF, CF, AM, AM, AM, DM, CB, CB, LB, RB, GK
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | SP | ゾマー | 6644 |
| CB | スプリントCB2 | 期間 | ミリトン | 6857 |
| CB | ストッパー2 | 期間 | ブレーメル | 6832 |
| LB | 攻撃的FB2 | SP | カンセロ | 6685 |
| RB | 守備的FB2 | SP | ジェイムズ | 6495 |
| DM | ハードマーカー2 | 期間 | ギマランイス | 7034 |
| AM | アタッカー2 | 期間 | パフィーニャ | 7173 |
| AM | アタッカー2 | 期間 | ロイス | 7024 |
| AM | パサー2 | SP | トヴァン | |
| CF | ストライカー3 | SP | ロナウド | 6971 |
| CF | ラインブレーカー3 | 期間 | ペレ | 7341 |
| 未完 | ||||
赤字が条件プレイスタイルです。メモし忘れた期間限定ガチャもあるかも知れません。