| 選手 | 成長 | 最大 | ポリシー | Pos |
|---|---|---|---|---|
| ブラーメン | 晩成 | 9435 | リアクション | LM, RM, LB, RB |
| ラート | 2段階 | 9401 | カウンター | DM, LB, RB |
| ヨシュア・キミッヒ | 晩成 | 9319 | カウンター | DM, RB |
| マルメロ | 普通 | 9165 | リアクション | LM, LB |
| ジョージ・アイバ | 普通 | 9165 | ポゼッション | LM, LB |
| ダヴィド・アラバ | 普通 | 9121 | リアクション | CB, LB |
| トレント・アレクサンダー=アーノルド | 普通 | 9087 | リアクション | RM, RB |
| ジョアン・カンセロ | 普通 | 9040 | ポゼッション | LB, RB |
| ケブテピラ | 晩成 | 9024 | ポゼッション | LB |
| リース・ジェイムズ | 普通 | 8974 | リアクション | RM, DM, RB |
| ダニエル・スヴェンソン | 早熟 | 8965 | ムービング | LM, LB |
| マーウィン | 普通 | 8930 | ムービング | LB, RB |
| ニコ・オライリー | 普通 | 8904 | ムービング | AM, DM, LB |
| モッド | 晩成 | 8867 | ポゼッション | RB |
| ルイス・ホール | 早熟 | 8854 | カウンター | LM, LB |
| 御厨親典 | 普通 | 8753 | カウンター | LB, RB |
| ヌサイル・マズラウィ | 普通 | 8711 | ムービング | RB |
| ファン・クアドラード | 2段階 | 8688 | ムービング | RW, RM, RB |
| リカルド・ペレイラ | 晩成 | 8638 | ムービング | RB |
[最大]は最大総合力です。[Pos]は適正赤のポジションです。
クリエイティブFB Lv3が必須のフォーメーションコンボはありませんので、この表の選手は取れたら取るくらいで大丈夫です。
| 中央 | サイド | |
|---|---|---|
| FW | ストライカー ラインブレーカー ポストプレーヤー | ワイドストライカー サイドアタッカー ドリブラー |
| MF | アタッカー パサー セントラルMF ハードマーカー | |
| DF | ストッパー 組立CB スプリントCB | 攻撃的FB 守備的FB クリエイティブFB |
| GK | オーソドックスGK スイーパーGK |