| 選手 | 成長 | 最大 | ポリシー | Pos |
|---|---|---|---|---|
| バンチ | 2段階 | 10054 | ポゼッション | CB |
| ルモス | 2段階 | 9676 | リアクション | CB, RB |
| デサビ | 普通 | 9602 | カウンター | DM, CB |
| レスタ | 普通 | 9579 | ポゼッション | CB |
| ナバーロ | 早熟 | 9552 | カウンター | CB |
| マティアス | 普通 | 9492 | ムービング | DM, CB |
| ポポ | 普通 | 9394 | リアクション | CB |
| ブランドー | 晩成 | 9380 | ムービング | CB |
| ミッキー・ファン・デ・フェン | 普通 | 9185 | ポゼッション | CB |
| アブドゥコディル・フサノフ | 普通 | 9127 | ムービング | CB, RB |
| ラウール・アセンシオ | 早熟 | 8981 | リアクション | CB |
| ジョー・ゴメス | 普通 | 8947 | カウンター | CB |
[最大]は最大総合力です。[Pos]は適正赤のポジションです。
スプリントCB Lv3が必須のフォーメーションコンボはありませんので、この表の選手は取れたら取るくらいで大丈夫です。
| 中央 | サイド | |
|---|---|---|
| FW | ストライカー ラインブレーカー ポストプレーヤー | ワイドストライカー サイドアタッカー ドリブラー |
| MF | アタッカー パサー セントラルMF ハードマーカー | |
| DF | ストッパー 組立CB スプリントCB | 攻撃的FB 守備的FB クリエイティブFB |
| GK | オーソドックスGK スイーパーGK |