| ガチャ | 選手 | 初期 | ポリシー | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 期間 | メッシ | 7154 | ムービング | RW |
[初期]は★3の初期総合力です。[Pos]は適正赤のポジションです。
| 選手 | 成長 | 最大 | ポリシー | Pos |
|---|---|---|---|---|
| リオネル・メッシ | 晩成 | 9719 | リアクション | CF, RW, AM |
| ロマウニーニョ | 早熟 | 9682 | ポゼッション | LW, AM |
| モハメド・サラー | 晩成 | 9590 | カウンター | RW, RM |
| ジョイルジャーノ | 普通 | 9493 | リアクション | CF,RW |
| アザリオ | 早熟 | 9467 | リアクション | LW |
| ハフィーニャ | 2段階 | 9459 | ポゼッション | LW, LM |
| コール・パーマー | 普通 | 9446 | リアクション | RW, AM |
| ネウマーイ | 早熟 | 9437 | ポゼッション | LW, AM, LM |
| リベイロ | 普通 | 9389 | カウンター | LW |
| ベルファスト | 早熟 | 9375 | ムービング | LW, RW |
| ガンジャ | 早熟 | 9364 | カウンター | RW |
| リーベ | 普通 | 9339 | リアクション | CF, LW |
| ロドリゴ | 普通 | 9327 | リアクション | LW, RW |
| ルイス・ディアス | 晩成 | 9292 | カウンター | LW, LM |
| アントワーヌ・セメニョ | 普通 | 9280 | ムービング | RW, RM |
| レーネス | 普通 | 9278 | カウンター | CF,RW,AM,LM |
| ケナン・ユルディズ | 早熟 | 9183 | カウンター | LW, AM, LM |
| 那智清隆 | 晩成 | 9182 | カウンター | RW |
| マテウス・クーニャ | 普通 | 9065 | ムービング | CF, LW, AM, LM |
| ブライアン・エンベウモ | 普通 | 9057 | ムービング | LW, RW, AM, RM |
| シャーロレ | 普通 | 8991 | ムービング | LW,AM |
| ドメニコ・ベラルディ | 晩成 | 8814 | ポゼッション | RW |
| カジェロン | 普通 | 8759 | ポゼッション | RW |
[最大]は最大総合力です。[Pos]は適正赤のポジションです。
ワイドストライカーLv3が必須のフォーメーションコンボは1つあり、ムービングのRWです。スペシャル選手のメッシを入手できなければ、サカつく選手のアントワーヌ・セメニョなどを獲得するしかいません。
| コンボ | ・条件 ★効果 |
|---|---|
| ネラッズーロ'10 | ・ムービング ・4-3-3B ・右DMにセントラルMFLv2 ・LWにサイドアタッカーLv2 ・RWにワイドストライカーLv3 ★タックル+60%・マーク+80%・決定力+80%・コンタクト+100% |
| 中央 | サイド | |
|---|---|---|
| FW | ストライカー ラインブレーカー ポストプレーヤー | ワイドストライカー サイドアタッカー ドリブラー |
| MF | アタッカー パサー セントラルMF ハードマーカー | |
| DF | ストッパー 組立CB スプリントCB | 攻撃的FB 守備的FB クリエイティブFB |
| GK | オーソドックスGK スイーパーGK |