| 設備 | 枠 | 効果 | 適正枠 |
|---|---|---|---|
| シュートスペース | 2 | SHO+1 | 2 |
| シュート指導室 | 3 | SHO+1, ユース+1 | 2.5 |
| 屋外練習場(芝) | 4 | SHO+1, PHY+1 | 4 |
| パススペース | 2 | PAS+1 | 2 |
| パス指導室 | 3 | PAS+1, 連携+1 | 2.5 |
| 室内練習場 | 4 | PAS+1, DRB+1 | 4 |
| リフティングスペース | 2 | DRB+1 | 2 |
| ドリブル研究所 | 3 | DRB+1, 怪我回復+1 | 2.5 |
| バーチャルドリブルルーム | 4 | DRB+1, 休息+1 | 4 |
| ステップワークスペース | 2 | DEF+1 | 2 |
| ディフェンス指導室 | 3 | DEF+1, 連携+1 | 2.5 |
| バーチャルディフェンスルーム | 4 | DEF+1, SPD+1 | 4 |
| トレーニングルーム | 2 | PHY+1 | 2 |
| 加圧トレーニングルーム | 3 | PHY+1, 怪我率ダウン+1 | 2.5 |
| 体幹トレーニングルーム | 4 | PAS+1, PHY+1 | 4 |
| ランニングマシンルーム | 2 | SPD+1 | 2 |
| エアロバイクルーム | 3 | SPD+1, ユース+1 | 2.5 |
| 低酸素トレーニングルーム | 4 | DEF+1, SPD+1 | 4 |
| 温水プール | 2 | 休息+1 | 2.0 |
| マッサージルーム | 3 | 休息+1, 怪我率ダウン+1 | 2.5 |
| リラクゼーションルーム | 4 | SHO+1, 休息+1 | 4 |
| ヨガルーム | 1 | 怪我率ダウン+2 | 1 |
| 酸素カプセルルーム | 2 | 怪我率ダウン+4 | 2 |
| 医務室 | 1 | 怪我回復+2 | 1 |
| メディカルセンター | 2 | 怪我回復+4 | 2 |
| 娯楽室 | 1 | 連携+2 | 1 |
| 遊技場 | 2 | 連携+4 | 2 |
| ユース寮 | 1 | ユース+2 | 1 |
| ユース室内練習場 | 2 | ユース+4 | 2 |
例えば、[シュート指導室]をご覧ください。同じ3枠を使うなら、[シュートスペース]と[ユース寮]の方が得です。計算ミスと思われる損な施設が上表の灰色背景の設備です。
設備枠は限られるのですから、損な設備は枠が余るまで後回しにした方が良いです。
| 設備 | 枠 | 効果 | 適正枠 |
|---|---|---|---|
| パススペース | 2 | PAS+1 | 2.0 |
| トレーニングルーム | 2 | PHY+1 | 2.0 |
| 温水プール | 2 | 休息+1 | 2.0 |
| マッサージルーム | 3 | 休息+1, 怪我率ダウン+1 | 2.5 |
| ヨガルーム | 1 | 怪我率ダウン+2 | 1.0 |
| 酸素カプセルルーム | 2 | 怪我率ダウン+4 | 2.0 |
| 医務室 | 1 | 怪我回復+2 | 1.0 |
| メディカルセンター | 2 | 怪我回復+4 | 2.0 |
| 娯楽室 | 1 | 連携+2 | 1.0 |
| 遊技場 | 2 | 連携+4 | 2.0 |
まずは休息や怪我率ダウンを優先すると良いです。
全体練習は、全員に必要な能力を優先すると良いので、設備も[パススペース] [トレーニングルーム]が良いです。