| リーグ | クラブ数 | 試合数 | 監督実績 |
|---|---|---|---|
| J3リーグ | 22 | 42 | |
| J2リーグ | 20 | 38 | |
| J1リーグ | 20 | 38 | リーグLv9以上 |
| Kリーグ1 | 12 | 39 | リーグLv9以上 |
| 香港リーグ | 10 | 33 | リーグLv9以上 |
| 東南アジアリーグ | 18 | 34 | リーグLv9以上 |
| ベルギーリーグ | 18 | 34 | リーグLv9以上 |
| トルコリーグ | 20 | 38 | リーグLv9以上 |
| イングランドリーグ2 | 26 | 50 | リーグLv9以上 |
| オランダリーグ | 18 | 34 | リーグLv8以上 |
| ポルトガルリーグ | 18 | 34 | リーグLv8以上 |
| フランスリーグ | 18 | 34 | リーグLv2以上 |
| イタリアリーグ | 20 | 38 | リーグLv2以上 |
| ドイツリーグ | 18 | 34 | リーグLv2以上 |
| スペインリーグ | 20 | 38 | リーグLv2以上 |
| イングランドリーグ | 20 | 38 | リーグLv2以上 |
J3とJ2以外のリーグには、リーグ優勝やカップ優勝や50勝などの監督実績があります。監督Lvを上げるためにも、色々なリーグで2年以上プレイして、できれば優勝も経験した方が良いです。
JリーグとKリーグは、全クラブに個別の優勝実績があります。
リーグ優勝をするとリーグLvを上げることができるのですが、表の[監督実績]のリーグLvで優勝すると、追加の監督実績も達成できます。
| 資金 | リーグ |
|---|---|
| 1 | J3リーグ, 香港リーグ, 東南アジアリーグ |
| 2 | J2リーグ |
| 3 | Kリーグ1 |
| 4 | J1リーグ, ベルギーリーグ, トルコリーグ |
| 5 | イングランドリーグ2, オランダリーグ, ポルトガルリーグ |
| 6 | フランスリーグ, イタリアリーグ |
| 7 | ドイツリーグ |
| 8 | スペインリーグ, イングランドリーグ |
資金力で評価すると、各リーグはこのような階層になっています。
資金力のあるリーグほど選手の質が高いです。
アップデートでリーグを追加する予定があるそうです。