| リーグ | クラブ数 | 試合数 | 監督実績 |
|---|---|---|---|
| J3リーグ | 22 | 42 | |
| J2リーグ | 20 | 38 | |
| J1リーグ | 20 | 38 | リーグLv9以上 |
| Kリーグ1 | 12 | 39 | リーグLv9以上 |
| 香港リーグ | 10 | 33 | リーグLv9以上 |
| 東南アジアリーグ | 18 | 34 | リーグLv9以上 |
| ベルギーリーグ | 18 | 34 | リーグLv9以上 |
| トルコリーグ | 20 | 38 | リーグLv9以上 |
| イングランドリーグ2 | 26 | 50 | リーグLv9以上 |
| オランダリーグ | 18 | 34 | リーグLv8以上 |
| ポルトガルリーグ | 18 | 34 | リーグLv8以上 |
| フランスリーグ | 18 | 34 | リーグLv2以上 |
| イタリアリーグ | 20 | 38 | リーグLv2以上 |
| ドイツリーグ | 18 | 34 | リーグLv2以上 |
| スペインリーグ | 20 | 38 | リーグLv2以上 |
| イングランドリーグ | 20 | 38 | リーグLv2以上 |
J3とJ2以外のリーグには、リーグ優勝やカップ優勝や50勝などの監督実績があります。監督Lvを上げるためにも、色々なリーグで2年以上プレイして、できれば優勝も経験した方が良いです。
JリーグとKリーグは、全クラブに個別の優勝実績があります。
リーグ優勝をするとリーグLvを上げることができるのですが、表の[監督実績]のリーグLvで優勝すると、追加の監督実績も達成できます。
| リーグ | No.1 | No.2 | No.3 |
|---|---|---|---|
| Jリーグ | 13 | 13 | 13 |
| Kリーグ | 12 | 11 | 11 |
| 香港リーグ | 6 | 5 | 4 |
| 東南アジアリーグ | 10 | 9 | 9 |
| ベルギーリーグ | 14 | 14 | 13 |
| トルコリーグ | 14 | 14 | 13 |
| オランダリーグ | 19 | 19 | 19 |
| ポルトガルリーグ | 20 | 20 | 20 |
| フランスリーグ | 26 | 21 | 21 |
| イタリアリーグ | 26 | 25 | 25 |
| ドイツリーグ | 29 | 26 | 25 |
| スペインリーグ | 30 | 29 | 26 |
| イングランドリーグ | 30 | 30 | 29 |
クラブレベルが高いほど選手も設備も優秀です。1位と2位に差があるリーグで1位のクラブを指揮すると、国内リーグやカップで優勝しやすいです。
アップデートでリーグを追加する予定があるそうです。