| リーグ | クラブ数 | 試合数 | 解放条件 |
|---|---|---|---|
| J3リーグ | 22 | 42 | |
| J2リーグ | 20 | 38 | |
| J1リーグ | 20 | 38 | |
| Kリーグ1 | 12 | 39 | |
| 香港リーグ | 10 | 33 | |
| 東南アジアリーグ | 18 | 34 | |
| ベルギーリーグ | 18 | 34 | |
| トルコリーグ | 20 | 38 | |
| イングランドリーグ2 | 26 | 50 | |
| オランダリーグ | 18 | 34 | 監督Lv9 |
| ポルトガルリーグ | 18 | 34 | 監督Lv9 |
| フランスリーグ | 18 | 34 | 監督Lv12 |
| イタリアリーグ | 20 | 38 | 監督Lv12 |
| ドイツリーグ | 18 | 34 | 監督Lv12 |
| スペインリーグ | 20 | 38 | メインストーリー4章 |
| イングランドリーグ | 20 | 38 | メインストーリー4章 |
J3とJ2以外のリーグには、リーグ優勝やカップ優勝や50勝などの監督実績があります。監督Lvを上げるためにも、色々なリーグで2年以上プレイして、できれば優勝も経験した方が良いです。
JリーグとKリーグは、全クラブに個別の優勝実績があります。
| 資金 | リーグ |
|---|---|
| 1 | J3リーグ, 香港リーグ, 東南アジアリーグ |
| 2 | J2リーグ |
| 3 | Kリーグ1 |
| 4 | J1リーグ, ベルギーリーグ, トルコリーグ |
| 5 | イングランドリーグ2, オランダリーグ, ポルトガルリーグ |
| 6 | フランスリーグ, イタリアリーグ |
| 7 | ドイツリーグ |
| 8 | スペインリーグ, イングランドリーグ |
資金力で評価すると、各リーグはこのような階層になっています。
資金力のあるリーグほど選手の質が高いです。
アップデートでリーグを追加する予定があるそうです。