・★★★のスペシャル選手
・メダル交換で獲得した場合の初期能力で比較
★★の選手でもプレイスタイルLv2持ちはいますが、★★★選手ほどには成長しません。
JリーグとKリーグのガチャには[ピックアップ選択]があるので、目当ての選手を獲得しやすいメリットがありますが、SP選手スカウトの方が選手の能力が高いです。
リアクション , カウンター , ポゼッション , ムービング
| 期限 | ポリシー | プレイスタイル | 選手 |
|---|---|---|---|
| 2026/5/15 | カウンター | ストライカー3 | レヴァンドフスキ |
| 2026/5/15 | リアクション | ストッパー2 | バストーニ |
| 2026/5/15 | ムービング | サイドアタッカー2 | マッケニー |
| 2026/5/15 | ムービング | ストライカー3 | ハーランド |
| 2026/5/15 | ムービング | ストッパー2 | アケ |
| 2026/5/20 | ポゼッション | セントラルMF3 | 中村憲剛 |
| 2026/5/20 | ムービング | ストライカー2 | 佐藤寿人 |
期間限定で配布された河本鬼茂を持っていない場合、レヴァンドフスキはカウンターで唯一のストライカーLv3です。バストーニやマッケニーも、そのポリシーで層の薄いポジションを補強してくれます。
ムービングのストライカーLv3は、期間限定のハーランドが唯一です。ムービングのCBは層が薄いので、アケも役立ちます。
中村憲剛は、ポゼッションでセントラルMFLv3を持つ唯一の選手です。ムービングのCFは層が薄いので、佐藤寿人も役に立ちます。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | SP | ゾマー | 6644 |
| CB | ストッパー2 | J | 植田直通 | 5963 |
| CB | 組立CB2 | J | 福森晃斗 | 5822 |
| CB | ストッパー2 | J | 住吉ジェラニレショーン | 5744 |
| LB | 攻撃的FB2 | SP | カンセロ | 6685 |
| RB | 守備的FB2 | SP | ジェイムズ | 6495 |
| DM | セントラルMF3 | SP | バルべルデ | 6968 |
| DM | ハードマーカー2 | J | 橋本拳人 | 5974 |
| LM | サイドアタッカー2 | SP | エル・シャーラウィ | 6433 |
| RM | サイドアタッカー2 | SP | ポロ | 6726 |
| AM | アタッカー2 | SP | ペドロ | 6610 |
| AM | アタッカー2 | J | ジェズス | 6044 |
| CF | ストライカー3 | SP | ロナウド | 6971 |
| CF | ラインブレーカー2 | SP | ラウタロ | 6810 |
| LW | サイドアタッカー3 | SP | クヴァラツヘリア | 6938 |
| RW | サイドアタッカー2 | SP | ペドロ | 6493 |
金背景は、そのポジションで最高の選手です。CB以外、各ポジションに優秀な選手がそろっています。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | ストッパー2 | J | 植田直通 | 5963 |
| J | 住吉ジェラニレショーン | 5744 | ||
| J | 菅田真啓 | 5699 | ||
| DM | ハードマーカー2 | J | 橋本拳人 | 5974 |
| J | 喜田拓也 | 5967 | ||
| J | ララ | 5925 | ||
| DM | セントラルMF3 | SP | バルべルデ | 6968 |
バルべルデとウィングの選手を獲得できたら、これも強くなります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| LB | 攻撃的FB2 | SP | カンセロ | 6685 |
| J | 長友佑都 | 6101 | ||
| LM | サイドアタッカー2 | SP | エル・シャーラウィ | 6433 |
| CF | ストライカー3 | SP | ロナウド | 6971 |
リアクションの中では、これが最も強くなるポテンシャルがあります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | 組立CB2 | J | 福森晃斗 | 5822 |
| DM | セントラルMF2 | SP | バルべルデ | 6968 |
| K | ユン・ビッカラム | 5710 | ||
| AM | アタッカー3 | サカつく選手 |
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | SP | クルトワ | 6898 |
| CB | ストッパー2 | SP | ガッティ | 6455 |
| CB | ストッパー2 | J | 中山雄太 | 5913 |
| CB | 組立CB2 | K | ビョン・ジュンス | 5822 |
| LB | 守備的FB2 | SP | スピナッツォーラ | 6367 |
| RB | 守備的FB2 | SP | ホワイト | 6497 |
| DM | セントラルMF3 | SP | バレッラ | 6912 |
| DM | セントラルMF2 | J | 稲垣祥 | 5976 |
| DM | ハードマーカー2 | J | 松岡大起 | 5909 |
| LM | サイドアタッカー2 | SP | ヤング | 6380 |
| RM | サイドアタッカー2 | SP | ディアロ | 6748 |
| AM | セントラルMF2 | SP | ベンタンクール | 6800 |
| CF | ポストプレーヤー2 | SP | セルロート | 6684 |
| CF | ポストプレーヤー2 | J | 大迫勇也 | 6040 |
| LW | ドリブラー2 | SP | ファン・ヒチャン | 6351 |
| RW | ドリブラー2 | SP | アルミロン | 6424 |
金背景は、そのポジションで最高の選手です。各ポジションに優秀な選手がいますが、FWがやや弱めです。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| LB | 守備的FB2 | SP | スピナッツォーラ | 6367 |
| AM | セントラルMF2 | SP | ベンタンクール | 6800 |
| J | 小野瀬康介 | 5869 | ||
| CF | ストライカー3 | 配布 | 河本鬼茂 |
河本鬼茂を持っていたら、これが最も簡単に集められます。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | 組立CB2 | K | ビョン・ジュンス | 5822 |
| DM | セントラルMF3 | SP | バレッラ | 6912 |
| LW | ドリブラー2 | SP | ファン・ヒチャン | 6351 |
| J | 原大智 | 5898 |
選手集めが大変ですが、カウンターの中ではこれが最も強くなるポテンシャルがあります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| DM | ハードマーカー2 | J | 松岡大起 | 5909 |
| K | キム・ドンヒョン | 5849 | ||
| LW | ドリブラー3 | サカつく選手 | ||
| RW | ドリブラー2 | SP | アルミロン | 6424 |
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | SP | メニャン | 6685 |
| CB | ストッパー2 | SP | ガブリエウ | 6741 |
| CB | ストッパー2 | SP | リベイロ | 6382 |
| CB | ストッパー2 | J | 中谷進之介 | 5935 |
| LB | 守備的FB2 | SP | ティンバー | 6528 |
| RB | 攻撃的FB2 | J | 半田陸 | 5897 |
| DM | パサー3 | SP | モドリッチ | 6929 |
| DM | パサー2 | SP | ファビアン | 6577 |
| LM | ||||
| RM | ドリブラー2 | SP | クアドラード | 6452 |
| AM | セントラルMF2 | SP | イスコ | 6657 |
| CF | ラインブレーカー3 | SP | ソン・フンミン | 6827 |
| CF | ラインブレーカー2 | J | ディサロ | 5747 |
| LW | ドリブラー2 | SP | 三苫薫 | 6712 |
| RW | ドリブラー3 | SP | サカ | 6936 |
金背景は、そのポジションで最高の選手です。全ポリシーで最高の選手はサカだけですが、他のFWも優秀です。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| RB | 攻撃的FB2 | J | 半田陸 | 5897 |
| K | ファン・ジェウォン | 5821 | ||
| J | 藤原奏哉 | 5793 | ||
| DM | パサー2 | SP | モドリッチ | 6929 |
| SP | ファビアン | 6577 | ||
| RW | ドリブラー3 | SP | サカ | 6936 |
ポゼッションの中ではこれが最も強くなるポテンシャルがあります。サカの獲得が絶対条件です。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | ストッパー2 | SP | ガブリエウ | 6741 |
| SP | リベイロ | 6382 | ||
| J | 中谷進之介 | 5935 | ||
| K | キム・ヨングォン | 5735 | ||
| RM | ドリブラー2 | SP | クアドラード | 6452 |
| CF | ラインブレーカー3 | SP | ソン・フンミン | 6827 |
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | ストッパー2 | SP | ガブリエウ | 6741 |
| SP | リベイロ | 6382 | ||
| J | 中谷進之介 | 5935 | ||
| K | キム・ヨングォン | 5735 | ||
| DM | セントラルMF3 | サカつく選手 | ||
| CF | ストライカー2 |
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| GK | オーソドックスGK2 | J | 大迫敬介 | 5950 |
| CB | 組立CB3 | SP | ファン・ダイク | 6999 |
| CB | ストッパー2 | J | 佐々木翔 | 5925 |
| CB | 組立CB2 | J | 古賀太陽 | 5862 |
| LB | 守備的FB2 | SP | ショー | 6483 |
| RB | ||||
| DM | パサー2 | SP | デ・ブライネ | 6848 |
| LM | サイドアタッカー3 | SP | フォーデン | 6960 |
| RM | ドリブラー2 | J | 田中和樹 | 5729 |
| AM | アタッカー2 | SP | 南野拓実 | 6550 |
| AM | アタッカー2 | K | リンガード | 6100 |
| AM | アタッカー2 | J | アルスラン | 6067 |
| CF | ポストプレーヤー2 | K | ユリ | 5943 |
| CF | ストライカー2 | K | イ・ホジェ | 5820 |
| LW | ドリブラー2 | J | 仲間隼斗 | 5827 |
| RW |
金背景は、そのポジションで最高の選手です。GKとFWが弱いので、チームもなかなか強くなれません。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| AM | パサー2 | |||
| AM | アタッカー2 | SP | 南野拓実 | 6550 |
| K | リンガード | 6100 | ||
| J | アルスラン | 6067 | ||
| J | 朝倉廉 | 5864 | ||
| K | オリベイラ | 5810 | ||
| CF | ストライカー3 | サカつく選手 |
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | 組立CB2 | SP | ファン・ダイク | 6999 |
| J | 古賀太陽 | 5862 | ||
| K | イ・チャンヨン | 5741 | ||
| LM | サイドアタッカー3 | SP | フォーデン | 6960 |
| CF | ストライカー2 | K | イ・ホジェ | 5820 |
スペシャル選手でフォーメーションコンボの条件を満たせるのがこれだけなので、基本的にこれを目指すことになります。
| Pos | プレイスタイル | ガチャ | 選手 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| CB | ストッパー2 | J | 佐々木翔 | 5925 |
| J | 谷口英斗 | 5778 | ||
| K | アルアラブ | 5759 | ||
| DM | ハードマーカー3 | サカつく選手 | ||
| CF | ストライカー2 | K | イ・ホジェ | 5820 |