| ガチャ | 選手 | 初期 | ポリシー | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 期間 | ヴィニシウス | 7107 | リアクション | LW |
| SP | フォーデン | 6960 | ムービング | LM |
| SP | クヴァラツヘリア | 6938 | リアクション | LW |
[初期]は★3の初期総合力です。[Pos]は適正赤のポジションです。
| 選手 | 成長 | 最大 | ポリシー | Pos |
|---|---|---|---|---|
| ムイス・フィーグ | 普通 | 9549 | リアクション | LW,RW,AM ,LM,RM |
| ベック | 普通 | 9492 | ムービング | RM,DM |
| ルイス・エンリカ | 晩成 | 9488 | ポゼッション | CF,RW,AM ,RM |
| ヒックス | 2段階 | 9394 | ムービング | LW,LM |
| ジュリアス | 普通 | 9342 | ムービング | AM,LM |
| ブカヨ・サカ | 普通 | 9301 | ポゼッション | RW |
| オッベン | 普通 | 9290 | カウンター | RW,RM |
| ヘスロ・ナバル | 普通 | 9269 | リアクション | RW,RM |
| ピース | 普通 | 9208 | カウンター | LW,LM |
| オッフェルス | 普通 | 9195 | ポゼッション | LW,RW,LM |
| レナート・カール | 普通 | 9099 | カウンター | RW,AM |
| カモロレーニ | 普通 | 9019 | カウンター | RM |
| マーカス・ラッシュフォード | 2段階 | 9003 | ポゼッション | LW,LM |
| ディ・アリマ | 普通 | 8983 | リアクション | LW,RW,AM |
| ラヤン・チェルキ | 早熟 | 8977 | ムービング | LW,RW,AM |
| ガーニャ | 早熟 | 8975 | ムービング | RW |
| ジュリアーノ・シメオネ | 早熟 | 8963 | カウンター | RW,RM |
| メイソン・グリーンウッド | 2段階 | 8948 | ムービング | RW,RM |
| エステバン | 早熟 | 8941 | リアクション | RW,AM,RM |
| リングビー | 普通 | 8937 | ポゼッション | RW,RM |
| ヤンクバ・ミンテ | 早熟 | 8936 | ポゼッション | RW,RM |
| ジ・ロバート | 普通 | 8916 | ムービング | RM,DM |
| 久保建英 | 普通 | 8914 | ムービング | RW,AM,RM |
| コーディ・ガクポ | 普通 | 8908 | カウンター | LW,LM |
| 奥村辰彦 | 普通 | 8887 | ポゼッション | LW,LM |
| ペドロ・ネト | 普通 | 8872 | リアクション | LW,RW,LM |
| 堂安律 | 普通 | 8845 | ムービング | RW,RM |
| フェデリコ・ディマルコ | 普通 | 8815 | リアクション | LM,LB |
| ペドロ・ネト | 普通 | 8872 | リアクション | LW,RW,LM |
| ジャック・グリーリッシュ | 普通 | 8772 | ムービング | LW,AM,LM |
[最大]は最大総合力です。[Pos]は適正赤のポジションです。
| コンボ | ・条件 ★効果 |
|---|---|
| レ・ルージュ・エ・ブラン'04 | ・ムービング ・4-3-3B ・GKにオーソドックスGKLv2 ・左DMにパサーLv2 ・LWにサイドアタッカーLv2 ★決定力・キープ力・パスカット+80% |
| イ・フリウラーニ'98 | ・リアクション ・3-4-3B ・GKにオーソドックスGKLv2 ・左CBに組立CBLv2 ・LMにサイドアタッカーLv2 ★パスカット・キープ力・敏捷性+80% |
| アルビセレステ'01 | ・ムービング ・3-4-3A ・左CBに組立CBLv2 ・LMにサイドアタッカーLv3 ・CFにストライカーLv2 ★ジャンプ・コンタクト・走力・敏捷性+80% |
| セレソン・ダス・キナス'16 | ・リアクション ・4-4-2A ・LBに攻撃的FBLv2 ・LMにサイドアタッカーLv2 ・右CFにストライカーLv3 ★パスカット・ジャンプ・コンタクト・走力+80% |
| ネラッズーロ'10 | ・ムービング ・4-3-3B ・右DMにセントラルMFLv2 ・LWにサイドアタッカーLv2 ・RWにワイドストライカーLv3 ★タックル+60%・マーク+80%・決定力+80%・コンタクト+100% |
| セレソン'70 | ・リアクション ・3-4-3C ・右CBにスプリントCBLv2 ・右DMにハードマーカーLv2 ・LWにサイドアタッカーLv3 ・CFにラインブレーカーLv3 ★タックル+60%・マーク+60%・決定力+100%・パスカット+100% ・スタメンのブラジル選手1人につき効果+2% |
| ラ・ロハ'26 | ・ポゼッション ・4-3-3B ・左CBに組立CBLv3 ・LBに攻撃的FBLv2 ・LWにサイドアタッカーLv2 ・RWにワイドストライカーLv3 ★決定力+80%・ショートパス+80%・タックル+80%・マーク+80% ・スタメンのスペイン選手1人につき効果+2% |
| 中央 | サイド | |
|---|---|---|
| FW | ストライカー ラインブレーカー ポストプレーヤー | ワイドストライカー サイドアタッカー ドリブラー |
| MF | アタッカー パサー セントラルMF ハードマーカー | |
| DF | ストッパー 組立CB スプリントCB | 攻撃的FB 守備的FB クリエイティブFB |
| GK | オーソドックスGK スイーパーGK |